
Hss Profil Testere: Her çeşit metallerin kesimlerinde kullanılır.
Min. Çap : 200 mm
Max. Çap : 500 mm
| Çap | Kalınlık | Delik | |
| D (mm) | B (mm) | d (mm) | |
| 200 | 1.60 | 32 | |
| 200 | 1.80 | 32 | |
| 200 | 2.00 | 32 | |
| 210 | 1.60 | 32 | |
| 225 | 1.80 | 32 | |
| HSS/E | 225 | 1.80 | 32 |
| EXTREME | 225 | 1,80 | 32 |
| 250 | 1.20 | 32 | |
| 250 | 1.60 | 32 | |
| 250 | 2.00 | 32 – 40 | |
| HSS/E | 250 | 2.00 | 32 |
| EXTREME | 250 | 2.00 | 32 |
| 250 | 2.50 | 32 – 40 | |
| 275 | 1.60 | 32 – 40 | |
| 275 | 2.00 | 32 – 40 | |
| 275 | 2.50 | 32 – 40 | |
| HSS/E | 275 | 2.50 | 40 |
| EXTREME | 275 | 2,50 | 32 |
| 275 | 3.00 | 32 – 40 | |
| 300 | 2.00 | 32 – 40 | |
| 300 | 2.50 | 32 – 40 | |
| HSS/E | 300 | 2.50 | 32 |
| EXTREME | 300 | 2.50 | 32-40 |
| 300 | 3.00 | 32 – 40 | |
| 315 | 2.00 | 32 – 40 | |
| 315 | 2.50 | 32 – 40 -50 | |
| EXTREME | 315 | 2.00 | 32 – 40 |
| 325 | 2.50 | 32 – 40 | |
| 350 | 2.50 | 32 – 40 | |
| 350 | 3.00 | 32 – 40 – 50 | |
| 370 | 3.00 | 40 – 50 | |
| 400 | 3.00 | 40 – 50 | |
| 400 | 3.50 | 40 – 50 | |
| 400 | 4.00 | 40 | |
| 425 | 3.00 | 40 – 50 | |
| 425 | 3.50 | 40 – 50 | |
| 425 | 4.00 | 40 – 50 | |
| 450 | 3.50 | 40 – 50 | |
| 450 | 4.00 | 40 – 50 | |
| 500 | 4.00 | 40 – 50 |
Hss Profil Testere: Her çeşit metallerin kesimlerinde kullanılır.
. testere
[contact-form-7 id=”18″]


